熱門關(guān)鍵詞: 永磁滾筒 強(qiáng)磁滾筒 電磁滾筒 磁滾筒
產(chǎn)品詳情
型號(hào) | 生產(chǎn)率 T/h | 磁場(chǎng)強(qiáng)度 Gs | 電機(jī)功率 KW | 電壓 V | 安裝角度 | 轉(zhuǎn)速 r/min | 質(zhì)量 kg | 外形尺寸mm | ||
L | W | H | ||||||||
RCYG-50 | ≤50 | ≥4000 | 1.1 | 380 | 50o-60o | 17-82 | 800 | 1200 | 1200 | 1000 |
RCYG-100 | ≤100 | ≥4200 | 1.5 | 380 | 50o-60o | 17-82 | 1100 | 1560 | 1350 | 1200 |
RCYG-200 | ≤200 | ≥4500 | 2.2 | 380 | 50o-60o | 17-82 | 1300 | 1850 | 1790 | 130 |
RCYG-300 | ≤300 | ≥4500 | 3 | 380 | 50o-60o | 17-82 | 1450 | 1980 | 1590 | 1400 |
RCYG-400 | ≤400 | ≥4500 | 4 | 380 | 50o-60o | 17-82 | 1600 | 2100 | 1670 | 1500 |
相關(guān)產(chǎn)品: